Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 1 100402875.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 48 16289095.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
AKVK Agrokomerc d.d. Velika Kladuša Trg Ahmeta Mržljaka 1, 77230, VELIKA KLADUŠA 7256 310248730.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ALUM ALUMINIJ d.d. Mostar Baćevići bb, 88000, MOSTAR 2265 190110000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
IKBZ ASA Banka d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 1122 313873500.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASAO ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 2 18447472.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASTS ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju Džemala Bijedića 127, 71000, Sarajevo 343 4823250.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SPBU ATP ŠPEDICIJA D.D. BUGOJNO SLOBODE 163, 70230, BUGOJNO 268 24649950.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
AMHS AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 136 5608218.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
FDSS BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20, 71000, Sarajevo 589 109328100.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 1 od 19