Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
BSRS BOSNA RE d.d. SARAJEVO Zmaja od Bosne 74, 71000, Sarajevo 63 6339300.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSNL Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo 5132 90376870.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408 8912186.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSPK BUSCHERHOFF-PLASTIKAL DD KALESIJA MEHDINA HODŽIĆA BB, 75260, KALESIJA 215 8334900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CGRJ Centralno grijanje d.d. Tuzla Krečanska 1, 75000, TUZLA 96 4988522.42 Vr papir | Top deset | Značajni%
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100 8512210.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 16018520.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 8000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. KRAŠEVO 68, 74260, TEŠANJ 59 7285900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266 18162641.75 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 3 od 19