Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 16018520.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SBNA D.D. Šipad "BINA" Bihać - u stečaju Bihaćkih branilaca 89, 77000, BIHAĆ 41 16578350.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 8000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. KRAŠEVO 68, 74260, TEŠANJ 59 7285900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DCGD DD DC "GRADAČAC" Gradačac SARAJEVSKA BB, 76250, GRADAČAC 59 8694296.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266 18162641.75 Vr papir | Top deset | Značajni%
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 19785950.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DNSZ DIONIS d.d. Zenica - u stečaju ŠKOLSKA 10, 72000, ZENICA 211 14437030.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
OSTR DIP OŠTRELJ D.D. BOSANSKI PETROVAC - u stečaju SAFETA HIDIĆA BB, 77250, BOSANSKI PETROVAC 188 6607250.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DBRC DUBRAVA DD CAZIN u stečaju OSTROŽAC NA UNI BB,Hotel "Sedra", 77220, CAZIN 84 12232700.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 4 od 21