Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
MIGF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 21332 119231706.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
NPRF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 18957 87639439.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
PVNF ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 8158 79766598.15 Vr papir | Top deset | Značajni%
PRPF ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 23196 66961276.80 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRBF ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Kneza Branimira 2/II, 88000, MOSTAR 16570 79390428.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRBF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000, TUZLA 10950 68721704.30 Vr papir | Top deset | Značajni%
TRZB ZiraatBank d.d. Zmaja od Bosne 47c, 71000, Sarajevo 1 260000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZMJV ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 2, 72000, ZENICA 310 6969862.40 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZRKS ZRAK d.d. Sarajevo - u stečaju Adema Buće 102, 71000, Sarajevo 366 10552531.20 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZPDH ŽITOPRERADA d.d. Bihać u stečaju MLINSKA BB, 77000, BIHAĆ 428 18827700.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 19 od 19