Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
BNSF ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 8784 81230387.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSNF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 12325 56210881.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
EFNF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 25568 64985958.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
FRTF ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Dženetića čikma 8, 71000, Sarajevo 17985 53657688.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MIGF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 21340 119231706.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
NPRF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 18961 87639439.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
PVNF ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 8157 79766598.15 Vr papir | Top deset | Značajni%
PRPF ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 23202 66961276.80 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRBF ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Kneza Branimira 2/II, 88000, MOSTAR 16568 79390428.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRBF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000, TUZLA 10955 68721704.30 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 19 od 20