Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
GINX UNIS "GINEX" d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 41 31909200.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
UMIS UNIS d.d. Sarajevo Envera Šehovića 54, 71000, Sarajevo 219 27497009.80 Vr papir | Top deset | Značajni%
UKMC UNIS KOMERC d.d. Sarajevo Azići br.20, 71210, ILIDŽA 497 5217642.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
UMTB UNIS MIB TBM DD BUGOJNO ARMIJE BIH 171, 70230, BUGOJNO 587 13125025.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
UMOR UNIS MOR D.D. BUGOJNO ARMIJE BiH 171, 70230, BUGOJNO 77 7901389.20 Vr papir | Top deset | Značajni%
VELM VELMOS COMPANY d.d. MOSTAR BIŠĆE POLJE BB, 88000, MOSTAR 421 27691048.84 Vr papir | Top deset | Značajni%
MROS Vienna osiguranje d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000, Sarajevo 1 12000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNRC VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk K. Tomislava 28, 88260, ČITLUK 243 6126800.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VSPK VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko Ozrakovići bb, 71300, VISOKO 355 15223110.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNCA VRANICA d.d. Sarajevo - u stečaju Azize Šaćirbegović 8 B, 71000, Sarajevo 1501 14558245.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 18 od 20