Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CDCS Centrotrans - DC d.d. Sarajevo Srđana Aleksića 22, 71000, Sarajevo 267 Vr papir | Top deset | Značajni%
CGRJ Centralno grijanje d.d. Tuzla Krečanska 1, 75000, TUZLA 96 Vr papir | Top deset | Značajni%
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 Vr papir | Top deset | Značajni%
CNMR CENTROMARKET DD BIHAĆ BOSANSKA 21, 77000, BIHAĆ 66 Vr papir | Top deset | Značajni%
CNTC TRGOMETAL CC DD SARAJEVO - u likvidaciji BAČIĆI BB, 71000, Sarajevo 45 Vr papir | Top deset | Značajni%
COOP COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 96 Vr papir | Top deset | Značajni%
CPRM CENTROPROM DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 182 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRBF ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Kneza Branimira 2/II, 88000, MOSTAR 16568 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina Tasovčići bb, 88300, ČAPLJINA 42 Vr papir | Top deset | Značajni%
CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 8 od 50