Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 147.48 5 12.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MLHR MLIN I PEKARA d.o.o. Ljubače - Tuzla AS HOLDING d.o.o. MLHRRK3 1.12 0 08.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
RDGP RUDNICI GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf STRUKTURA d.o.o. Jajce RDGPR 10.00 1421 15.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCGD DOO DC "GRADAČAC" Gradačac ŠIMIĆ TOMO DCGDR 1.00 2012 01.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DBJP DOBOJPUTEVI D.D. DOBOJ JUG CESTOTEHNIK D.O.O. TUZLA DBJPR 12.00 17691 25.03.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
GIKO GIK "OKO" d.o.o. Sarajevo-Ilidža avaz-roto press d.o.o. Sarajevo GIKORK5 3.98 29556 28.01.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
IITS INIT d.o.o. Sarajevo FORTENOVA GRUPA d.d. IITSR 42.70 2832 22.11.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo FORTENOVA GRUPA d.d. DCNSR 3.00 0 22.11.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo SEJARI d.o.o. Sarajevo CTBURK4 46.00 18465 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje BITMR 1.90 58406 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 4 od 12