Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
HDMC BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo HDMCRK3 7.75 18314 01.11.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
LVNC LIVNICA d.d. Visoko WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš LVNCR 2.50 21858 01.11.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TALG TAG d.d. Goražde TAFRO HASAN TALGRK4 7.00 32597 09.10.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STVK SANITEKS d.d. Velika Kladuša PREVENT NEKRETNINE d.o.o. STVKRK4 11.00 15779 15.09.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
PSPG PTG d.d. Goražde TAK D.O.O. SARAJEVO PSPGRK4 302.00 13575 28.07.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MLPB MLINPEK D.D. Bugojno A-BEST d.o.o. Travnik MLPBR 1.56 37325 09.06.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MGVS MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. MGVSR 150.00 914 30.05.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo BINGO d.o.o. Tuzla DCNSR 57.00 9964 10.03.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
PRDG POBJEDA - RUDET d.d. Goražde KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PRDGRK3 196.00 1034 17.02.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ZIMZ ZIM D.D. ZENICA AS HOLDING d.o.o. ZIMZR 8.00 103763 02.02.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 2 od 12