Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
FCML Lukavac Cement d.o.o. Lukavac Asamer Baustoffe AG FCMLR 156.47 1758 30.07.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ABSB Sparkasse Bank dd BiH STEIERMARKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG ABSBRK2 115.00 10784 18.05.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRMN TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla BINGO d.o.o. Tuzla TRMNRK2 1.20 0 18.05.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
HSB9 HIDRA STIL D.D. BRČKO HUSEINBAŠIĆ LEJLA HSB9R 1.50 15655 07.05.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ZIKO ZIKO d.o.o. Zavidovići MUJANOVIĆ FERID ZIKORK4 3.00 0 09.04.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SVKO SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko SVKOR 510.00 1315 09.03.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MLKS MilkoS d.o.o. Sarajevo TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO MLKSRK2 18.00 276 02.03.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
EDVI ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO ATILLA GROUP d.o.o. Sarajevo EDVIRK1 0.12 71608 02.03.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET D.D. Bugojno FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.80 13346 27.02.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TPTA TAPETAR d.d. Sarajevo ATILLA MEHMET ATTILA TPTARK3 11.00 1583 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 6 od 12