Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ALUM ALUMINIJ d.d. Mostar Baćevići bb, 88000, MOSTAR 2265 Vr papir | Top deset | Značajni%
ALSB ALTRA d.d. ŠIROKI BRIJEG Fra Didaka Buntića 77, 88220, ŠIROKI BRIJEG 11 Vr papir | Top deset | Značajni%
FOGS Alpina FOGS d.d. Sarajevo Vrbanjuša 25, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
AAIS AL-AMIN INTERNATIONAL DD SARAJEVO VILSONOVO ŠETALIŠTE 10, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
AGTK AGROTREND DD KAKANJ RIČICA BB, 72240, KAKANJ 23 Vr papir | Top deset | Značajni%
AGRK AGROKRAJINA DD BIHAĆ - u stečaju BRAĆE ŽARDIN 1, 77000, BIHAĆ 74 Vr papir | Top deset | Značajni%
AKVK Agrokomerc d.d. Velika Kladuša Trg Ahmeta Mržljaka 1, 77230, VELIKA KLADUŠA 7256 Vr papir | Top deset | Značajni%
ERLM AGRAMNEKRETNINE d.d. Vukovarska 1, 88000, MOSTAR 10 Vr papir | Top deset | Značajni%
AGRL AGRAM d.d. IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320, LJUBUŠKI 7 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 48 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 48 od 49