Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ERLM AGRAMNEKRETNINE d.d. Vukovarska 1, 88000, MOSTAR 10 Vr papir | Top deset | Značajni%
AGRL AGRAM d.d. IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320, LJUBUŠKI 7 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 48 Vr papir | Top deset | Značajni%
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
KBRB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać Bosanska 6/III, 77000, BIHAĆ 3 Vr papir | Top deset | Značajni%
SSEP 17. SEPTEMBAR d.d. Bosanska Krupa 511. Slavne brdske brigade bb, 77240, BOSANSKA KRUPA 18 Vr papir | Top deset | Značajni%
DOKT 10. OKTOBAR D.D. SANSKI MOST - u stečaju MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 24, 79260, SANSKI MOST 73 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 48 od 48