ZGBMP
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAZGBMP00006 |
Cfi kod: | EPNTFR |
Klasa papira: | POVLAŠTENE DIONICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 184 |
Datum emisije: | 14.09.2001 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 16.04.2010 |
|
Datum dospijeća: |
|
Datum prve isplate: |
|
Datum zadnje isplate: |
|
Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
ZGBMR
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAZGBMR00002 |
Cfi kod: | ESVUFR |
Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 119011 |
Datum emisije: | 14.09.2001 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 07.10.2011 |
|
Datum dospijeća: |
|
Datum prve isplate: |
|
Datum zadnje isplate: |
|
Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |