|
UPIBP
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAUPIBP00006 |
| Cfi kod: | EPNTFR |
| Klasa papira: | PRIORITETNE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 100.00 |
| Količina papira: | 60 |
| Datum emisije: | 31.07.2007 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 16.04.2010 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
|
UPIBR
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAUPIBR00002 |
| Cfi kod: | ESVUFR |
| Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 100.00 |
| Količina papira: | 447760 |
| Datum emisije: | 30.01.2002 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 03.06.2010 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |