|
ASFSH
|
Ograničen promet
|
| ISIN kod: | BAASFSH00009 |
| Cfi kod: | ESVTFR |
| Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 100.00 |
| Količina papira: | 200000 |
| Datum emisije: | 05.08.2025 |
| Status: | Ograničen promet |
| Datum zadnje promjene na vp: | 05.08.2025 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
|
ASFSK1A
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAASFSK1A005 |
| Cfi kod: | DBFUFR |
| Klasa papira: | OBVEZNICE |
| Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
| Količina papira: | 30000 |
| Datum emisije: | 17.07.2024 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 30.08.2024 |
|
| Datum dospijeća: |
04.07.2029 |
| Datum prve isplate: |
04.10.2024 |
| Datum zadnje isplate: |
04.07.2029 |
| Kamatna stopa: |
5.0000 |
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
|
ASFSR
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAASFSR00008 |
| Cfi kod: | ESVUFR |
| Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 100.00 |
| Količina papira: | 286000 |
| Datum emisije: | 15.01.2009 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 13.11.2015 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |