Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Temeljni kapital
TRGC TRGOCOOP d.d. Ljubuški STJEPANA RADIĆA 2, 88320, LJUBUŠKI 201 4604500.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TBRT TRGOVINA BORAC 23 D.D. TRAVNIK TVORNIČKA BB, 72270, TRAVNIK 534 10865386.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHOS Triglav Osiguranje d.d. Dolina 8, 71000, Sarajevo 4 21246040.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TRZH TRZ HADŽIĆI D.D. 6. MARTA BB, 71240, HADŽIĆI 42 5833380.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TTUT TTU d.d. Tuzla - u stečaju 18.Hrvatske brigade 25, 75000, TUZLA 1365 22025313.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TZPC TŽP D.D. CAZIN HASANA MUJEZINOVIĆA BB, 77220, CAZIN 418 8291830.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
UDRN UDARNIK d.d. Breza Džemala Bijedića 2, 71370, BREZA 241 5106218.60 Vr papir | Top deset | Značajni%
UKST UKUS DD TEŠANJ BUKVA BB, 74260, TEŠANJ 292 5110210.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
USNB UNA-SANA DD ZA OSIGURANJE BIHAĆ 5.KORPUSA 15, 77000, BIHAĆ 59 5171600.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZGBM UniCredit Bank d.d. Mostar Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 45 119195000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 16 od 19