Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Temeljni kapital
SPKM ŠIPAD KOMERC d.d. Sarajevo Trampina 12/IV, 71000, Sarajevo 2682 34950625.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
STFJ ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica PROKOŠKI PUT BB, 71270, FOJNICA 94 5316760.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo 74 7317105.60 Vr papir | Top deset | Značajni%
NTGZ T.p. "NOVA TRGOVINA" d.d. Žepče Ulica Prva br.17, 72230, ŽEPČE 306 7193100.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TELP TEO d.d. Sarajevo Binježevo bb, 71240, HADŽIĆI 185 4698555.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TMKO TMK DD KONJIC TRBIĆA POLJE BB, 88400, KONJIC 44 10209700.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TOME TOM d.d. Uskoplje - Gornji Vakuf - u stečaju Branitelja Domovine bb, 70280, USKOPLJE - GORNJI VAKUF 40 5324842.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo RAJLOVAČKA BB, 71000, Sarajevo 101 32792600.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TPMK TPM D.D. BOSANSKA KRUPA DANA NEZAVISNOSTI BB, 77240, BOSANSKA KRUPA 74 12155800.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TRTU TRANSTURIST DD TUZLA BOSNE SREBRENE 60, 75000, TUZLA 111 7738112.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 15 od 19