Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
KMNL JP "KOMUNALAC" d.d. Kladanj Jaz 10, 75280, KLADANJ 32 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KMTG KOMAR - TVORNICA GIPSA Z.D.D.Donji Vakuf 770. Slavne brdske brigade bb, 70220, DONJI VAKUF 200 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KNFK KONFEKCIJA DD KONJIC TREŠANICA 11, 88400, KONJIC 54 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KNJH KONJUH d.d. Živinice - u stečaju Prva ulica 57, 75270, ŽIVINICE 810 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOBT KONFEKCIJA "BORAC" d.d. Travnik Tvornička bb, 72270, TRAVNIK 727 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOMZ JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice - u stečaju I Ulica br. 190, 75270, ŽIVINICE 7 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KPRT KIPERTRANS d.d. Zenica - u stečaju ZAVNOBIH-a 136, 72000, ZENICA 48 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KPSM KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Međugorje, Čitluk Ulica Majke Terezije 23, Međugorje, 88260, ČITLUK 19 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KRAS KRAS DD SARAJEVO RADENKA ABAZOVIĆA 1, 71000, Sarajevo 45 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 21 / 48