Pregled deset najvećih vlasnika - Brčko Distrikt

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci sa pravom glasa Postotci ukupno Tip računa
BLM9 IKANOVIĆ SENAD 1.3614 1.3614 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 HUSEJNOVIĆ HAJRUDIN 0.6869 0.6869 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 HUSARIĆ ERNES 2.0001 2.0001 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 HADŽAJLIĆ AKIB 0.2896 0.2896 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 ĆATO IBRO 0.2745 0.2745 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BBR9 ATMOS d.o.o. Brčko distrikt BiH 0.8977 0.8977 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 ANDROŠEVIĆ PERO 0.6441 0.6441 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
Stranica 3 od 3