Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
UMAT UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. BRZIKA HIDAJET UMATR 0.15 939 08.11.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ULTS UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI" ROGLIĆ BRANKO ULTSR 6.10 240 08.09.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UMIS UNIS d.d. Sarajevo IKT d.o.o. Sarajevo UMISRK2 5.25 21568 10.06.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ARMB UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH ARMBRK2 1249.00 22 09.06.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UPRM UNIPROMET d.o.o. Sarajevo Dukat d.o.o. Mlin i Pekara Jelah-Tešanj UPRMRK3 3.00 0 23.02.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UNEV UNEVIT d.d. Konjic BINGO d.o.o. Tuzla UNEVR 2.60 68163 13.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
KLUC TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO SELEK FEHIM KLUCR 1.10 0 23.02.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRMN TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla BINGO d.o.o. Tuzla TRMNRK2 1.20 0 18.05.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRMN TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla BINGO d.o.o. Tuzla TRMNRK2 1.10 1910 13.01.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BHOS Triglav Osiguranje d.d. Triglav INT, d.o.o. BHOSPK2 1105.50 0 12.05.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 2 od 12