Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
VGTV DD za osiguranje "VGT" Visoko GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG VGTVRK1 659.66 3822 07.07.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
VGTV DD za osiguranje "VGT" Visoko ZUKIĆ HALIM VGTVRK1 230.00 225 03.06.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina CROATIA OSIGURANJE d.d. CRMCR 50.00 3372 05.03.2024 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 147.48 5 12.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 91.56 54 09.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo SEJARI d.o.o. Sarajevo CTBURK4 46.00 18465 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET D.D. Bugojno FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.80 13346 27.02.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET D.D. Bugojno FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.70 0 23.12.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BPLS BOSNAPLAST d.o.o. Bosanski Petrovac HAFURIĆ ZAHIDA BPLSRK1 12.00 799 29.10.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje BITMR 1.90 58406 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 11 od 12