Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Dijamant doo Sarajevo SMPJRK1 6.42 161 21.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UNEV UNEVIT d.d. Konjic BINGO d.o.o. Tuzla UNEVR 2.60 68163 13.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
PRMT PROMET d.o.o. Sarajevo HYUNDAI-AUTO BH d.o.o. Sarajevo PRMTRK4 18.00 0 30.03.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
HEPM Hepok d.o.o. Mostar Društvo za ulaganje u poljoprivredu "Zeraa Agriculture Investment" d.o.o. Sarajevo HEPMRK1 2.60 3738 10.03.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UPRM UNIPROMET d.o.o. Sarajevo Dukat d.o.o. Mlin i Pekara Jelah-Tešanj UPRMRK3 3.00 0 23.02.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
KLUC TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO SELEK FEHIM KLUCR 1.10 0 23.02.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRMN TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla BINGO d.o.o. Tuzla TRMNRK2 1.10 1910 13.01.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET D.D. Bugojno FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.70 0 23.12.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
FDSS BADECO ADRIA d.d. Sarajevo CID Adriatic Investments GmbH FDSSR 83.50 497427 23.12.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ABUM AUTOPREVOZ - BUS d.o. o. Mostar SEJARI HOLDING GMBH ABUMRK2 5.00 13119 02.12.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 10 od 12