| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
UMIS | UNIS d.d. Sarajevo | Envera Šehovića 54, 71000, Sarajevo | 219 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
UMIS | GRADAŠČEVIĆ BEHADA | 88.0800 | 88.0800 | VLASNIČKI |
UMIS | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 6.4800 | 6.4800 | SKRBNIČKI |
UMIS | ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla | 1.6748 | 1.6748 | VLASNIČKI |
UMIS | OIF "MONETA" | 1.4787 | 1.4787 | VLASNIČKI |
UMIS | FAGAS DOO SARAJEVO | 0.4826 | 0.4826 | VLASNIČKI |
UMIS | UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar | 0.1667 | 0.1667 | VLASNIČKI |
UMIS | UNIS PSC D.D. | 0.1462 | 0.1462 | VLASNIČKI |
UMIS | UNIS KOVINA d.d. Visoko | 0.0915 | 0.0915 | VLASNIČKI |
UMIS | ALIBEGOVIĆ ENVER | 0.0641 | 0.0641 | VLASNIČKI |
UMIS | PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj | 0.0636 | 0.0636 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH