| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
SVKO | SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo | Bačići 5, 71000, Sarajevo | 129 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
SVKO | VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko | 86.5532 | 86.5532 | VLASNIČKI |
SVKO | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 3.0604 | 3.0604 | VLASNIČKI |
SVKO | ZIF "FORTUNA FOND" d.d. | 0.8862 | 0.8862 | VLASNIČKI |
SVKO | HALILAGIĆ SMAIL | 0.3722 | 0.3722 | VLASNIČKI |
SVKO | BODROŽIĆ ĐORĐE | 0.3368 | 0.3368 | VLASNIČKI |
SVKO | HADŽISELIMOVIĆ MIRSAD | 0.3072 | 0.3072 | VLASNIČKI |
SVKO | HUJDUR BEGO | 0.2422 | 0.2422 | VLASNIČKI |
SVKO | SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo | 0.2422 | 0.2422 | VLASNIČKI |
SVKO | VIDAKOVIĆ JASMINA | 0.1950 | 0.1950 | VLASNIČKI |
SVKO | KUNIĆ MIRSAD | 0.1832 | 0.1832 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH