| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
RINS | RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla | RUDARSKA 72, 75000, TUZLA | 100 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
RINS | PIRIĆ ELDAR | 19.4344 | 19.4344 | VLASNIČKI |
RINS | OKANOVIĆ AMIRA | 14.2707 | 14.2707 | VLASNIČKI |
RINS | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 10.2223 | 10.2223 | VLASNIČKI |
RINS | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 9.5850 | 9.5850 | SKRBNIČKI |
RINS | OKANOVIĆ HASAN | 7.6296 | 7.6296 | VLASNIČKI |
RINS | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 6.4057 | 6.4057 | VLASNIČKI |
RINS | PIRIĆ LEJLA | 6.0219 | 6.0219 | VLASNIČKI |
RINS | NUHIĆ ERMIN | 4.9754 | 4.9754 | VLASNIČKI |
RINS | NERETLIĆ-NUHIĆ SAMRA | 4.9247 | 4.9247 | VLASNIČKI |
RINS | NUHIĆ ZENIT | 2.7231 | 2.7231 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH