| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
KLUC | TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO | Trampina 4, 71000, Sarajevo | 1266 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
KLUC | SELEK FEHIM | 57.7635 | 57.7635 | VLASNIČKI |
KLUC | MUAMER ZAHITOVIĆ | 31.6018 | 31.6018 | VLASNIČKI |
KLUC | HAJROVIĆ REŠAD | 7.5430 | 7.5430 | VLASNIČKI |
KLUC | POLJO BAJRO | 0.2575 | 0.2575 | VLASNIČKI |
KLUC | KOMARICA SULEJMAN | 0.1615 | 0.1615 | VLASNIČKI |
KLUC | MULIĆ HAJRUDIN | 0.1069 | 0.1069 | VLASNIČKI |
KLUC | SELEK HANEFIJA | 0.0898 | 0.0898 | VLASNIČKI |
KLUC | LONIĆ DŽENETA | 0.0833 | 0.0833 | VLASNIČKI |
KLUC | HADŽIOMERAGIĆ AMIR | 0.0569 | 0.0569 | VLASNIČKI |
KLUC | JELIĆ TRPIMIR | 0.0565 | 0.0565 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH