| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
INGM | INGRAM D.D. SREBRENIK | INDUSTRIJSKA ULICA BB, 75350, SREBRENIK | 108 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
INGM | BINGO d.o.o. Tuzla | 95.0398 | 95.0398 | VLASNIČKI |
INGM | ASA Banka d.d. Sarajevo | 1.2406 | 1.2406 | SKRBNIČKI |
INGM | IBRAHIMOVIĆ AGAN | 0.2307 | 0.2307 | VLASNIČKI |
INGM | SULJKANOVIĆ MUHAMED | 0.2177 | 0.2177 | VLASNIČKI |
INGM | ZIF "FORTUNA FOND" d.d. | 0.2149 | 0.2149 | VLASNIČKI |
INGM | HAMIDOVIĆ MUHAREM | 0.2094 | 0.2094 | VLASNIČKI |
INGM | PROHO MAHIR | 0.1856 | 0.1856 | VLASNIČKI |
INGM | DRAPIĆ NEDRETA | 0.1601 | 0.1601 | VLASNIČKI |
INGM | ZUKIĆ NAJIL | 0.1575 | 0.1575 | VLASNIČKI |
INGM | SULJAGIĆ SAMID | 0.1496 | 0.1496 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH