| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
ENPS | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo | 2160 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
ENPS | INA D.D. ZAGREB | 88.6578 | 88.6578 | VLASNIČKI |
ENPS | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 7.6073 | 7.6073 | VLASNIČKI |
ENPS | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 0.2450 | 0.2450 | VLASNIČKI |
ENPS | MUJAN KASIM | 0.2337 | 0.2337 | VLASNIČKI |
ENPS | BOTONJIĆ ELKAZ | 0.1303 | 0.1303 | VLASNIČKI |
ENPS | BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND | 0.1188 | 0.1188 | VLASNIČKI |
ENPS | ĆEBIĆ HEDIJA | 0.1110 | 0.1110 | VLASNIČKI |
ENPS | OMERAGIĆ NEDŽAD | 0.1102 | 0.1102 | VLASNIČKI |
ENPS | ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla | 0.1096 | 0.1096 | VLASNIČKI |
ENPS | GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo | 0.0970 | 0.0970 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH