| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
CTBU | Centrotrans d.d. Sarajevo | Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo | 100 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
CTBU | SEJARI d.o.o. Sarajevo | 62.8167 | 62.8167 | VLASNIČKI |
CTBU | ČENGIĆ SAFUDIN | 18.7388 | 18.7388 | VLASNIČKI |
CTBU | ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED | 10.0014 | 10.0014 | VLASNIČKI |
CTBU | PARKKING d.o.o. | 5.2696 | 5.2696 | VLASNIČKI |
CTBU | KERLA IBRAHIM | 1.0353 | 1.0353 | VLASNIČKI |
CTBU | PRAŠOVIĆ HAJRUDIN | 0.4046 | 0.4046 | VLASNIČKI |
CTBU | MRGAN GORAN | 0.2270 | 0.2270 | VLASNIČKI |
CTBU | HELJA AKIF | 0.2187 | 0.2187 | VLASNIČKI |
CTBU | SEJFIĆ JUSMIR | 0.2130 | 0.2130 | VLASNIČKI |
CTBU | PORIĆ FIKRET | 0.1669 | 0.1669 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH