| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
BITM | Bitumenka d.d. Sarajevo | Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo | 100 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
BITM | CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje | 91.5492 | 91.5492 | VLASNIČKI |
BITM | DODIG DARKO | 3.8937 | 3.8937 | VLASNIČKI |
BITM | AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać | 0.4516 | 0.4516 | VLASNIČKI |
BITM | IHTIJAREVIĆ EDIN | 0.3452 | 0.3452 | VLASNIČKI |
BITM | DŽAMASTAGIĆ SEMIR | 0.1725 | 0.1725 | VLASNIČKI |
BITM | DELIBAŠIĆ ALIJA | 0.1404 | 0.1404 | VLASNIČKI |
BITM | HUSEJNOVIĆ MEHO | 0.0920 | 0.0920 | VLASNIČKI |
BITM | AVDIĆ NEZAHETA | 0.0908 | 0.0908 | VLASNIČKI |
BITM | DIZDAREVIĆ AVDO | 0.0881 | 0.0881 | VLASNIČKI |
BITM | SALATIĆ SLOBODANKA | 0.0828 | 0.0828 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH