Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
INPK INPOKOMERC d.d. Bugojno Čaušlije bb, 70230, BUGOJNO 153 Vr papir | Top deset | Značajni%
INTN INTERNEON DD SARAJEVO JEZERO 8, 71000, Sarajevo 27 Vr papir | Top deset | Značajni%
IRIS IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO HISETA 6, 71000, Sarajevo 273 Vr papir | Top deset | Značajni%
IZGI IZGRADNJA-INVEST DD ZENICA - u stečaju Sarajevska bb, 72000, ZENICA 332 Vr papir | Top deset | Značajni%
IZIN IZGRADNJA-INŽINJERING d.d. Zenica ŠTROSMAJEROVA 11, 72000, ZENICA 38 Vr papir | Top deset | Značajni%
JABL JKP "Jablanica" d.d. Omladinsko šetalište bb, 88420, JABLANICA 38 Vr papir | Top deset | Značajni%
JACF JP Autoceste F BiH, d.o.o. Mostar Adema Buća 20, 88000, MOSTAR 0 Vr papir | Top deset | Značajni%
JBLK TP "JABLANKA" d.d. Jablanica Željeznička bb, 88420, JABLANICA 14 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPEM JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000, MOSTAR 1473 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPES JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71000, Sarajevo 2585 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 19 od 48