Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UBST SIČAJA ANTE od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UBST UNIS KOMERC d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UBST ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UBST BURNIĆ SEAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UBST MURATBEGOVIĆ JAKUB od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UBST PAŠALIĆ IVA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad