Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SVIP ASA Banka d.d. Sarajevo od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SVIP ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad