Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SLGT ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT AVDAKOVIĆ OMER od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT BRKA SEJID od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT HAFIZOVIĆ SABINA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT HALVADŽIĆ ZLATA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT JAŠIĆ SAMIR od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SLGT RUŠTIĆ EMIRA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad