Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
RUST ČALUK FERID od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
RUST HAKULIJA SALHUDIN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
RUST JAŠARSPAHIĆ SENAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
RUST NEIMARLIJA AZEMA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
RUST NEIMARLIJA MIRSAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
RUST ŠIPAD KOMERC d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad