Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
PLTN ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PLTN ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PLTN ZOVKO IVAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PLTN KOZUL TOMISLAV od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PLTN LJUBIĆ FRANO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PLTN VULETIĆ IVAN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad