Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
FMGR MUHAREMOVIĆ ENVER od 25% do 30% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR ABAZOVIĆ ESAD od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR ĆENANOVIĆ IBRAHIM od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR SADIKOVIĆ ESAD od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR JAHIĆ JASMINA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR MUHAREMOVIĆ ĐENANA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR SKENDERAGIĆ DŽANO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FMGR ŠARIĆ AMELA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad