Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BIGF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIGF ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIGF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIGF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIGF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIGF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad