Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
03.2011 3954325.01 35.36 1458476.28 13.04 5770517.00 51.60
03.2010 1826438.14 30.82 699286.07 11.80 3401173.44 57.39
03.2009 12633745.32 51.97 646654.19 2.66 11029525.63 45.37
03.2008 1705793.35 10.01 4422350.65 25.94 10919517.43 64.05
02.2024 321227.50 17.83 18109.55 1.00 1462698.32 81.17
02.2023 71820.50 14.58 18760.00 3.81 402078.15 81.61
02.2022 429808.14 17.44 22217.98 0.90 2012837.53 81.66
02.2021 3423818.01 45.23 3549.96 0.05 4141643.18 54.72
02.2020 11443219.34 33.91 1183261.87 3.51 21122539.00 62.59
02.2019 3503969.52 39.81 92725.87 1.05 5204018.71 59.13
Stranica 17 od 20