Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
04.2011 3281440.69 37.56 2172491.88 24.87 3281955.25 37.57
04.2010 2952502.03 23.40 855787.73 6.78 8809476.67 69.82
04.2009 1148676.10 19.34 350305.54 5.90 4441326.12 74.77
04.2008 3204314.49 11.27 5966897.08 20.98 19272766.50 67.76
03.2026 28980.00 2.21 12757.00 0.97 1267610.78 96.81
03.2025 4646312.90 67.16 184743.28 2.67 2087338.95 30.17
03.2024 244937.76 9.13 9018.40 0.34 2429023.70 90.53
03.2023 3959773.62 68.15 1682.80 0.03 1848997.69 31.82
03.2022 18521755.88 22.31 61530.62 0.07 64428868.63 77.61
03.2021 3934098.91 64.27 949.00 0.02 2186004.93 35.71
Stranica 17 od 23