Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
03.2021 3934098.91 64.27 949.00 0.02 2186004.93 35.71
03.2020 24046844.84 86.27 1435102.20 5.15 2391844.30 8.58
03.2019 1671602.61 24.33 326558.75 4.75 4871143.92 70.91
03.2018 1001897.67 37.85 197217.28 7.45 1447698.60 54.70
03.2017 1810663.27 35.77 775494.77 15.32 2475894.78 48.91
03.2016 6480803.61 45.80 123106.08 0.87 7546868.67 53.33
03.2015 2411040.02 7.38 24571020.13 75.23 5679183.34 17.39
03.2014 3719536.03 21.71 247636.14 1.45 13164829.90 76.84
03.2013 1683909.16 13.91 6823843.79 56.38 3595717.34 29.71
03.2012 1661274.99 42.00 154988.97 3.92 2138804.29 54.08
Stranica 16 od 20