IKBZK1A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAIKBZK1A000 |
Cfi kod: | DBFUFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 60000 |
Datum emisije: | 17.04.2025 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 17.04.2025 |
|
Datum dospijeća: |
24.03.2031 |
Datum prve isplate: |
24.04.2025 |
Datum zadnje isplate: |
24.03.2031 |
Kamatna stopa: |
6.0000 |
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
IKBZPK3
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAIKBZPK3008 |
Cfi kod: | EPNTFR |
Klasa papira: | POVLAŠTENE DIONICE |
Nominalna vrijednost: | 100.00 |
Količina papira: | 1281 |
Datum emisije: | 28.12.2021 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 28.12.2021 |
|
Datum dospijeća: |
|
Datum prve isplate: |
|
Datum zadnje isplate: |
|
Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
IKBZRK2
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAIKBZRK2008 |
Cfi kod: | ESVUFR |
Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
Nominalna vrijednost: | 100.00 |
Količina papira: | 3137454 |
Datum emisije: | 09.02.2005 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 16.12.2022 |
|
Datum dospijeća: |
|
Datum prve isplate: |
|
Datum zadnje isplate: |
|
Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |