Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
DOMS DOM ŠTAMPE DD ZENICA MEHMEDALIJE TARABARA 20, 72000, ZENICA 172 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DSPI DOM SPI DD Sarajevo Butmirska cesta 45, 71210, ILIDŽA 63 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DBJP DOBOJPUTEVI D.D. DOBOJ JUG USORSKA 130, 74203, MATUZIĆI 194 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DOST DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA D.D. SARAJEVO-ILIDŽA - u stečaju DŽEMALA BIJEDIĆA 185, 71210, ILIDŽA 38 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DILS DIPOS - ILIOS DD SARAJEVO BARE do broja 7, 71210, ILIDŽA 71 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DNSZ DIONIS d.d. Zenica - u stečaju ŠKOLSKA 10, 72000, ZENICA 211 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DIKP DI KUPRES DD KUPRES INDUSTRIJSKA ZONA BB, 80320, KUPRES 2 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DMLJ DELMINIUM DD ZIDINE BB, 80240, TOMISLAVGRAD 82 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
OODS DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA STOLAC STJEPANA RADIĆA BB, 88360, STOLAC 34 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 39 / 49