Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
TPLT JP "TOPLANA" d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva 2, 74260, TEŠANJ 841 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SMTK JP "Šume TK" d.d. Kladanj Fadila Kurtagića 1, 75280, KLADANJ 473 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SPRT JP "SPREČA" d.d. Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, 75000, TUZLA 107 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPRT JP "RAD" d.d. Tešanj Trg žrtava 3.augusta br. 2, 74260, TEŠANJ 76 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KMNL JP "KOMUNALAC" d.d. Kladanj Jaz 10, 75280, KLADANJ 32 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KMLC JP "KOMUNALAC" d.d. Gradačac Huseina Kapetana Gradaščevića 114, 76250, GRADAČAC 10 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPEM JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000, MOSTAR 1469 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
ZPPZ JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica - u stečaju Bulevar Kralja Tvrtka I br.34, 72000, ZENICA 573 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
VKNK JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC Varda 40 D, 88400, KONJIC 30 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOMZ JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice - u stečaju I Ulica br. 190, 75270, ŽIVINICE 8 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 29 / 47