Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
VIKS JP VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik 211. oslobodilačke brigade bb, 75350, SREBRENIK 26 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPKM JP KOMOS d.d. Mostar - u stečaju Opine bb, 88000, MOSTAR 123 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
HTKM JP HT d.d. Mostar Kneza Branimira bb, 88000, MOSTAR 1063 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPES JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71000, Sarajevo 2589 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JACF JP Autoceste F BiH, d.o.o. Mostar Adema Buća 20, 88000, MOSTAR 0 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
TPLT JP "TOPLANA" d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva 2, 74260, TEŠANJ 841 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SMTK JP "Šume TK" d.d. Kladanj Fadila Kurtagića 1, 75280, KLADANJ 473 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SPRT JP "SPREČA" d.d. Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, 75000, TUZLA 107 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPRT JP "RAD" d.d. Tešanj Trg žrtava 3.augusta br. 2, 74260, TEŠANJ 76 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KMNL JP "KOMUNALAC" d.d. Kladanj Jaz 10, 75280, KLADANJ 32 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 29 / 49