Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
KZMS KNJIŽARSTVO-MASLEŠA d.d. Sarajevo OBALA KULINA BANA 4, 71000, Sarajevo 212 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KLAS KLAS d.d. Sarajevo Paromlinska 43, 71000, Sarajevo 496 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KPRT KIPERTRANS d.d. Zenica - u stečaju ZAVNOBIH-a 136, 72000, ZENICA 48 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KIBB KIB BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA TONE HROVATA BB, 77230, VELIKA KLADUŠA 17 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KHKL KHK D.D. LUKAVAC - u stečaju ŽELJEZNIČKA 1, 75300, LUKAVAC 448 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
VIKS JP VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik 211. oslobodilačke brigade bb, 75350, SREBRENIK 26 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPKM JP KOMOS d.d. Mostar - u stečaju Opine bb, 88000, MOSTAR 123 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
HTKM JP HT d.d. Mostar Kneza Branimira bb, 88000, MOSTAR 1068 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JPES JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71000, Sarajevo 2590 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
JACF JP Autoceste F BiH, d.o.o. Mostar Adema Buća 20, 88000, MOSTAR 0 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 28 / 47