Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOMZ JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice - u stečaju I Ulica br. 190, 75270, ŽIVINICE 7 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KPRT KIPERTRANS d.d. Zenica - u stečaju ZAVNOBIH-a 136, 72000, ZENICA 48 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KPSM KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Međugorje, Čitluk Ulica Majke Terezije 23, Međugorje, 88260, ČITLUK 19 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KRAS KRAS DD SARAJEVO RADENKA ABAZOVIĆA 1, 71000, Sarajevo 45 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KRJP KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ - u stečaju BEDEM 1, 77000, BIHAĆ 228 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KRMB KRAJINAMETAL D.D. BIHAĆ - u stečaju JABLANSKA BB, 77000, BIHAĆ 1021 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KTKV KTK Visoko d.d. Visoko - u stečaju Prijeko 1, 71300, VISOKO 1473 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KVGS KVANTUM GROUP DD SARAJEVO Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 9 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KVLT KVALITET DD BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 38 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 22 / 49