Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
KRJP KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ - u stečaju BEDEM 1, 77000, BIHAĆ 228 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KRMB KRAJINAMETAL D.D. BIHAĆ - u stečaju JABLANSKA BB, 77000, BIHAĆ 1021 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KTKV KTK Visoko d.d. Visoko - u stečaju Prijeko 1, 71300, VISOKO 1474 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KVGS KVANTUM GROUP DD SARAJEVO Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 9 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KVLT KVALITET DD BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 38 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KVTM KVANTUM d.d. Sarajevo KVANTUM SB Inc., Sarajevo Muhameda Kantardžića 3, 71000, Sarajevo 8 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KZMS KNJIŽARSTVO-MASLEŠA d.d. Sarajevo OBALA KULINA BANA 4, 71000, Sarajevo 212 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
LDOS LIDO-OSIGURANJE DD - u likvidaciji Hifzi Bjelavca 82, 71000, Sarajevo 35 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
LKCT LUKAVACTRANS D.D. LUKAVAC, u stečaju Partizanski put bb, 75300, LUKAVAC 203 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
LSLB LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla Turalibegova br.44, Poštanski fah br.97, 75000, TUZLA 65 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 22 / 48