Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
DTSZ DTS-ZENICA DD ZENICA ADOLFA GOLDBERGERA 6, 72000, ZENICA 7 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
ECMS ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO HAMDIJE ČEMERLIĆA do br. 2, 71000, Sarajevo 102 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EDVI ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO ZUJEVINSKA 6, 71215, BLAŽUJ 74 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EFNF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 25564 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EGNS ENERGONOVA d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71320, VOGOŠĆA 15 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EHOS EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 32 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EIND DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000, TUZLA 6 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
ELGJ ELEKTRO GRUPA d.d. Kneza Branimira 2, 88000, MOSTAR 18 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
ELRM Elektroremont d.d. Banovići Omazići bb, 75290, BANOVIĆI 124 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 11 / 48