| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
UMAT | UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. | Armije BiH 171, 70230, BUGOJNO | 23 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
UMAT | BRZIKA HIDAJET | 68.1822 | 68.1822 | VLASNIČKI |
UMAT | AVDAGIĆ SENAD | 8.0725 | 8.0725 | VLASNIČKI |
UMAT | BODRUŠIĆ MIRKO | 5.0632 | 5.0632 | VLASNIČKI |
UMAT | MANDŽUKA SABINA | 3.1701 | 3.1701 | VLASNIČKI |
UMAT | ĐOGIĆ NEDŽAD | 2.8801 | 2.8801 | VLASNIČKI |
UMAT | KARADŽA MEHRID | 2.8464 | 2.8464 | VLASNIČKI |
UMAT | EFENDIĆ NEDŽAD | 2.8089 | 2.8089 | VLASNIČKI |
UMAT | DURIĆ SADIK | 2.4216 | 2.4216 | VLASNIČKI |
UMAT | OSMIĆ FERIZ | 1.3216 | 1.3216 | VLASNIČKI |
UMAT | RUSTEMPAŠIĆ JUSUF | 0.7265 | 0.7265 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH