|   | |||||||
|                     |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
| Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
|---|---|---|---|
| STVK | SANITEKS d.d. Velika Kladuša | Tone Hrovata 2, 77230, VELIKA KLADUŠA | 1139 |
| Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
|---|---|---|---|---|
| STVK | Prevent Cables d.o.o. | 43.2212 | 43.2212 | VLASNIČKI |
| STVK | PREVENT NEKRETNINE d.o.o. | 28.8319 | 28.8319 | VLASNIČKI |
| STVK | PREVENT SARAJEVO D.O.O. VISOKO | 4.8970 | 4.8970 | VLASNIČKI |
| STVK | EUROHAUS d.o.o. Sarajevo | 1.6117 | 1.6117 | VLASNIČKI |
| STVK | Udruženje dioničara "Saniteks" d.d. Velika Kladuša | 0.5621 | 0.5621 | VLASNIČKI |
| STVK | BIKIĆ MIJO | 0.4724 | 0.4724 | VLASNIČKI |
| STVK | LAŠTRO ŽELJKO | 0.2163 | 0.2163 | VLASNIČKI |
| STVK | ALIREJSOVIĆ ENVER | 0.1730 | 0.1730 | VLASNIČKI |
| STVK | AVGUŠTIN VUK | 0.1110 | 0.1110 | VLASNIČKI |
| STVK | BELKO JASMIN | 0.1081 | 0.1081 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH