| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
SOLT | SOLANA D.D. TUZLA | ulica Soli 3, 75000, TUZLA | 605 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
SOLT | AS HOLDING d.o.o. | 60.8086 | 60.8086 | VLASNIČKI |
SOLT | ŠEPO JASMIN | 5.8841 | 5.8841 | VLASNIČKI |
SOLT | AS d.o.o. Jelah-Tešanj | 5.2536 | 5.2536 | VLASNIČKI |
SOLT | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 2.4321 | 2.4321 | VLASNIČKI |
SOLT | ASA Banka d.d. Sarajevo | 1.0366 | 1.0366 | SKRBNIČKI |
SOLT | UniCredit Bank d.d. Mostar | 0.9588 | 0.9588 | SKRBNIČKI |
SOLT | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 0.8019 | 0.8019 | VLASNIČKI |
SOLT | PRAŠOVIĆ NUSRET | 0.5736 | 0.5736 | VLASNIČKI |
SOLT | ČAUŠEVIĆ ADNAN | 0.5657 | 0.5657 | VLASNIČKI |
SOLT | FERHATBEGOVIĆ ŠEMSA | 0.5600 | 0.5600 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH