| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
SMPJ | ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo | Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo | 74 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
SMPJ | GADUBA FINANZ AG | 51.9909 | 51.9909 | VLASNIČKI |
SMPJ | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | 22.1946 | 22.1946 | VLASNIČKI |
SMPJ | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 14.9545 | 14.9545 | VLASNIČKI |
SMPJ | ASA Banka d.d. Sarajevo | 6.7787 | 6.7787 | SKRBNIČKI |
SMPJ | UNIS - PROMEX d.o.o. Sarajevo | 1.0067 | 1.0067 | VLASNIČKI |
SMPJ | AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać | 0.4102 | 0.4102 | VLASNIČKI |
SMPJ | LJUTA NEDŽAD | 0.1832 | 0.1832 | VLASNIČKI |
SMPJ | ALIBAŠIĆ EDVIN | 0.1335 | 0.1335 | VLASNIČKI |
SMPJ | HALVO MEDIHA | 0.1208 | 0.1208 | VLASNIČKI |
SMPJ | PIDINO MIHAJLO | 0.0912 | 0.0912 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH