| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
RINS | RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla | RUDARSKA 72, 75000, TUZLA | 99 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
RINS | PIRIĆ ELDAR | 19.4344 | 19.4344 | VLASNIČKI |
RINS | NUHIĆ ERMIN | 14.3902 | 14.3902 | VLASNIČKI |
RINS | OKANOVIĆ AMIRA | 14.2707 | 14.2707 | VLASNIČKI |
RINS | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 9.5850 | 9.5850 | SKRBNIČKI |
RINS | OKANOVIĆ HASAN | 7.6296 | 7.6296 | VLASNIČKI |
RINS | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 6.4057 | 6.4057 | VLASNIČKI |
RINS | PIRIĆ LEJLA | 6.0219 | 6.0219 | VLASNIČKI |
RINS | NERETLIĆ-NUHIĆ SAMRA | 4.9247 | 4.9247 | VLASNIČKI |
RINS | REDŽIĆ SENAD | 3.4219 | 3.4219 | VLASNIČKI |
RINS | VLAJIĆ EDUARD | 0.7749 | 0.7749 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH