| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
RDGP | RUDNICI GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf | 770. Slavne brdske brigade bb, 70220, DONJI VAKUF | 205 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
RDGP | STRUKTURA d.o.o. Jajce | 65.0626 | 65.0626 | VLASNIČKI |
RDGP | KANIŽA JASMIN | 1.8237 | 1.8237 | VLASNIČKI |
RDGP | SIJAMIJA EMIR | 1.2913 | 1.2913 | VLASNIČKI |
RDGP | AVDIĆ FATIMA | 1.0827 | 1.0827 | VLASNIČKI |
RDGP | TURBO SEIDA | 1.0539 | 1.0539 | VLASNIČKI |
RDGP | MALKIĆ SUBHIJA | 0.8853 | 0.8853 | VLASNIČKI |
RDGP | HUSAGIĆ-AHMETOVIĆ SELMA | 0.7921 | 0.7921 | VLASNIČKI |
RDGP | SOLE FADIL | 0.7543 | 0.7543 | VLASNIČKI |
RDGP | ĐULOVIĆ TAHIR | 0.7322 | 0.7322 | VLASNIČKI |
RDGP | ĐULOVIĆ SULJO | 0.7144 | 0.7144 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH